投票総数:346(有効票:329、無効票:3、投票棄権:14)
順位 | 役者名(役名) | 1位 | 2位 | 3位 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
票 | PT | 票 | PT | 票 | PT | 票 | PT | ||
1 | 萩尾みどり(丸山 光代) | 98 | 281 | 48 | 93 | 36 | 36 | 182 | 410 |
2 | 星野 真里(坂本 乙女) | 55 | 148 | 84 | 166 | 34 | 34 | 173 | 348 |
3 | 佐野 泰臣(坂本 幸作) | 38 | 107 | 45 | 89 | 49 | 49 | 132 | 245 |
4 | 甲本 雅裕(河合) | 45 | 127 | 19 | 36 | 25 | 25 | 89 | 188 |
5 | 鈴木 正幸(大森巡査) | 35 | 102 | 22 | 42 | 28 | 28 | 85 | 172 |
6 | うじきつよし(丸山 栄輔) | 11 | 30 | 16 | 31 | 13 | 13 | 40 | 74 |
7 | 田口 浩正(狩野 伸介) | 11 | 32 | 9 | 18 | 12 | 12 | 32 | 62 |
8 | 五十嵐めぐみ(飯島 昌恵) | 6 | 16 | 10 | 19 | 17 | 17 | 33 | 52 |
9 | 大川 明子(道政 明子) | 6 | 16 | 7 | 14 | 19 | 19 | 32 | 49 |
10 | 上條 恒彦(服部 肇) | 4 | 12 | 7 | 14 | 0. | 0 | 11 | 26 |
11 | 光石 研(稲葉 浩志) | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | 11 | 17 | 25 |
11 | 枚田菜々子(狩野 アミ) | 4 | 10 | 3 | 6 | 9 | 9 | 16 | 25 |
13 | 加藤 隆之(青木 圭吾) | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 21 |
14 | 平田 満(裁判長) | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 19 |
15 | 柳岡 香里(長坂 律子) | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 18 |
16 | 阿知波悟美(狩野 亜弥) | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 |
17 | 赤木 春恵(君塚美弥子) | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 11 |
17 | 櫻庭 博道(法務担当教官) | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 |
19 | 沼田 和紘(園上 幸夫) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 |
19 | 堀内 正美(ケアセンター長) | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 |
21 | 宮地 雅子(中村真佐子) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
21 | 原 日出子(乾 英子) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
23 | 宮田 早苗(小塚 芳子) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
23 | 長谷川哲夫(和田教育長) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
23 | 筒井真理子(麻田 優子) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
26 | 吉行 和子(池内 友子) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | 柴 俊夫(安井院長) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
28 | 五月 晴子(麻子が助けた老婆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | 山木 正義(道政 利行) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 田中 雄土(道政 太郎) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 丸山 秀美(倉田 明美) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 升 毅(小塚 靖史) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 歌川 椎子(富山ヒバリ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 夏川加奈子(小川 和枝) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 東 啓子(坪井みな子) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 菅原 大吉(中澤 雄介) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 福田 賢二(宮島 通泰) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 山田アキラ(高橋介護士) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 幸田 直子(木村栄養士) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 黒川 恭佑(小林 昌義) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 畠中 正文(下部) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 入江 雅人(麻薬取締官) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 中根 徹(刑事1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 木下 政治(刑事2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 石田 太郎(土橋町内会長) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 樋浦 勉(吉田町内副会長) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 西田 健(菅商店会代表) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 篠塚 勝(PTA会長) | - | - | - | - | - | - | - | - |
※名前をクリックするとその人物に投票した方のコメントが見られます。