投票総数:30(有効票:30、無効票:0)
順位 | 役者名(役名) | 1位 | 2位 | 3位 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
票 | PT | 票 | PT | 票 | PT | 票 | PT | ||
1 | 小宮 孝泰(里中 和彦) | 6 | 18 | 5 | 10 | 4 | 4 | 15 | 32 |
2 | 佐野 泰臣(坂本 幸作) | 6 | 18 | 4 | 8 | 4 | 4 | 14 | 30 |
3 | 石倉 三郎(諏訪部政吉) | 6 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 22 |
4 | 鈴木 正幸(大森巡査) | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 |
5 | 佐々木卓馬(杉山 修一) | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 |
6 | 宅麻 伸(森月 文郎) | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 |
7 | 山本 龍二(北山 聡) | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 |
8 | 蟹江 一平(湯山 朋弘) | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
9 | 松川尚瑠輝(松井 宏樹) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
10 | 山木 正義(道政 利行) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 渡辺 正行(漆田 錦次) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
10 | 松澤 一之(安藤 健二) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | 山岸 拓生(錦之助一座) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | 徳井 優(内山) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15 | 沼田 隆兵(週刊ジャーナルの記者) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | 島崎 俊郎(関口コーチ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※名前をクリックすると、その人物に投票した方のコメントが見られます。